UK Week 20, 2015 – Individual Formats (Units)
01	(01)	PS4	PROJECT CARS	(BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT)
02	(NE)	PS4	WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD	(BETHESDA SOFTWORKS)
03	(NE)	PS4	FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER	(SQUARE ENIX EUROPE)
04	(02)	XBO	PROJECT CARS	(BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT)
05	(04)	PS4	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
06	(03)	PS4	MORTAL KOMBAT X	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
07	(05)	XBO	HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION	(MICROSOFT)
08	(07)	XBO	MORTAL KOMBAT X	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
09	(06)	XBO	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
10	(NE)	XBO	WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD	(BETHESDA SOFTWORKS)
11	(08)	360	MINECRAFT: XBOX EDITION	(MICROSOFT)
12	(10)	XBO	FORZA HORIZON 2	(MICROSOFT)
13	(12)	XBO	DYING LIGHT	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
14	(09)	PS4	DYING LIGHT	(WARNER BROS. INTERACTIVE)
15	(15)	XBO	CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
16	(18)	WIU	KIRBY AND THE RAINBOW PAINTBRUSH	(NINTENDO)
17	(14)	PS4	BATTLEFIELD HARDLINE	(ELECTRONIC ARTS)
18	(19)	PS3	MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION	(SONY COMPUTER ENT.)
19	(25)	PS4	FIFA 15	(ELECTRONIC ARTS)
20	(23)	360	TERRARIA	(505 GAMES)
21	(29)	PS4	DESTINY	(ACTIVISION BLIZZARD)
22	(26)	XBO	DESTINY	(ACTIVISION BLIZZARD)
23	(17)	XBO	BATTLEFIELD HARDLINE	(ELECTRONIC ARTS)
24	(22)	PS4	CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
25	(13)	360	FIFA 15	(ELECTRONIC ARTS)
26	(20)	XBO	FIFA 15	(ELECTRONIC ARTS)
27	(21)	PS4	ASSASSIN’S CREED: UNITY	(UBISOFT)
28	(37)	WIU	MARIO PARTY 10	(NINTENDO)
29	(30)	XBO	MINECRAFT: XBOX EDITION	(MICROSOFT)
30	(16)	360	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
31	(28)	PS4	MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION	(SONY COMPUTER ENT.)
32	(24)	PS4	BLOODBORNE	(SONY COMPUTER ENT.)
33	(35)	PC	THE SIMS 4	(ELECTRONIC ARTS)
34	(__)	360	WWE 2K15	(TAKE 2)
35	(34)	360	CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
36	(31)	360	DISNEY INFINITY 2.0	(DISNEY INTERACTIVE STUDIOS)
37	(__)	WIU	MARIO KART 8	(NINTENDO)
38	(33)	PS4	WATCH DOGS	(UBISOFT)
39	(38)	XBO	ASSASSIN’S CREED: UNITY	(UBISOFT)
40	(40)	PC	THE SIMS 4: GET TO WORK	(ELECTRONIC ARTS)
NOTE: The numbers will be updated when we have new sales data available from other countries.
Previous Week: European Weekly Sales: Week 19, 2015 (May 04 – May 10)
					
							
			
			
			
			

			
			
			
			
			